Player profile
Cisma
Nationality: Испания
Date of birth: 1982-02-09
Возраст · 44Рост · 184 cmВес · 78 kg
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Минуты | Goals | Assists | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | La Liga | Elche | 25 | 2157 | 0 | – | – |
| 2013 | La Liga | Elche | 19 | 1609 | 0 | – | – |
| 2012 | La Liga | Atletico Madrid | 2 | 166 | 0 | – | – |
| 2011 | La Liga | Racing Santander | 26 | 2197 | 0 | – | – |
| 2010 | La Liga | Racing Santander | 32 | 2414 | 0 | – | – |
Статистика и составы зависят от турнира и сезона.