Profil jucător
Cisma
Naționalitate: Spania
Data nașterii: 1982-02-09
Vârstă · 44Înălțime · 184 cmGreutate · 78 kg
Sezon
| Sezon | Competiție | Club | Meciuri | Minute | Goluri | Pase decisive | Notă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | La Liga | Elche | 25 | 2157 | 0 | – | – |
| 2013 | La Liga | Elche | 19 | 1609 | 0 | – | – |
| 2012 | La Liga | Atletico Madrid | 2 | 166 | 0 | – | – |
| 2011 | La Liga | Racing Santander | 26 | 2197 | 0 | – | – |
| 2010 | La Liga | Racing Santander | 32 | 2414 | 0 | – | – |
Datele diferă în funcție de ligă și sezon.