Profilo giocatore
Cisma
Nazionalità: Spagna
Data di nascita: 1982-02-09
Età · 44Altezza · 184 cmPeso · 78 kg
Stagione
| Stagione | Competizione | Club | Presenze | Minuti | Gol | Assist | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | La Liga | Elche | 25 | 2157 | 0 | – | – |
| 2013 | La Liga | Elche | 19 | 1609 | 0 | – | – |
| 2012 | La Liga | Atletico Madrid | 2 | 166 | 0 | – | – |
| 2011 | La Liga | Racing Santander | 26 | 2197 | 0 | – | – |
| 2010 | La Liga | Racing Santander | 32 | 2414 | 0 | – | – |
La disponibilità di statistiche e formazioni varia per competizione e stagione.