ملف اللاعب
Cisma
الجنسية: إسبانيا
تاريخ الميلاد: 1982-02-09
العمر · 44الطول · 184 cmالوزن · 78 kg
الموسم
| الموسم | البطولة | النادي | المشاركات | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | La Liga | Elche | 25 | 2157 | 0 | – | – |
| 2013 | La Liga | Elche | 19 | 1609 | 0 | – | – |
| 2012 | La Liga | Atletico Madrid | 2 | 166 | 0 | – | – |
| 2011 | La Liga | Racing Santander | 26 | 2197 | 0 | – | – |
| 2010 | La Liga | Racing Santander | 32 | 2414 | 0 | – | – |
تختلف الإحصائيات والتشكيلات المتاحة حسب البطولة والموسم.