Perfil do jogador
J. Williams
Nacionalidade: Reino Unido
Nascimento: 1992-12-13
Idade · 33
Época
| Época | Competição | Clube | Jogos | Minutos | Golos | Assistências | Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | UEFA Champions League | The New Saints | 2 | 90 | 0 | 0 | – |
| 2024 | UEFA Champions League | The New Saints | 2 | 79 | – | 0 | 5.8 |
| 2024 | UEFA Europa League | The New Saints | 5 | 340 | 1 | 1 | 7.0 |
| 2023 | UEFA Champions League | The New Saints | 2 | 149 | 0 | – | – |
| 2022 | UEFA Champions League | The New Saints | 2 | 154 | 0 | – | – |
A disponibilidade de estatísticas e equipas iniciais varia por competição e época.