খেলোয়াড়ের প্রোফাইল
J. Williams
জাতীয়তা: যুক্তরাজ্য
জন্মতারিখ: 1992-12-13
বয়স · 33
মৌসুম
| মৌসুম | প্রতিযোগিতা | ক্লাব | ম্যাচ | মিনিট | গোল | অ্যাসিস্ট | রেটিং |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | UEFA Champions League | The New Saints | 2 | 90 | 0 | 0 | – |
| 2024 | UEFA Champions League | The New Saints | 2 | 79 | – | 0 | 5.8 |
| 2024 | UEFA Europa League | The New Saints | 5 | 340 | 1 | 1 | 7.0 |
| 2023 | UEFA Champions League | The New Saints | 2 | 149 | 0 | – | – |
| 2022 | UEFA Champions League | The New Saints | 2 | 154 | 0 | – | – |
পরিসংখ্যান ও একাদশের তথ্য লিগ এবং মৌসুমভেদে ভিন্ন হতে পারে।