खिलाड़ी प्रोफ़ाइल
J. Williams
राष्ट्रीयता: यूनाइटेड किंगडम
जन्म तिथि: 1992-12-13
उम्र · 33
सीज़न
| सीज़न | प्रतियोगिता | क्लब | मैच | मिनट | गोल | असिस्ट | रेटिंग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | UEFA Champions League | The New Saints | 2 | 90 | 0 | 0 | – |
| 2024 | UEFA Champions League | The New Saints | 2 | 79 | – | 0 | 5.8 |
| 2024 | UEFA Europa League | The New Saints | 5 | 340 | 1 | 1 | 7.0 |
| 2023 | UEFA Champions League | The New Saints | 2 | 149 | 0 | – | – |
| 2022 | UEFA Champions League | The New Saints | 2 | 154 | 0 | – | – |
आँकड़ों और शुरुआती लाइनअप की उपलब्धता प्रतियोगिता और सीज़न पर निर्भर करती है।