Oyuncu profili
Roberson
Uyruk: Brezilya
Doğum tarihi: 1989-04-02
Yaş · 37Boy · 182 cmKilo · 74 kg
Sezon
| Sezon | Lig | Kulüp | Maç | Dakika | Gol | Asist | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Serie A | Juventude | 14 | 305 | 1 | – | 6.5 |
| 2021 | Serie A | Atletico Goianiense | 0 | 0 | 0 | – | 6.5 |
| 2020 | Serie A | Atletico Goianiense | 9 | 233 | 2 | – | 6.6 |
| 2012 | Serie A | Sport Recife | 4 | 83 | 0 | – | – |
| 2011 | Serie A | Gremio | 5 | 139 | 1 | – | – |
| 2010 | Serie A | Gremio | 15 | 698 | 0 | – | – |
Veri kapsamı lige ve sezona göre değişir.