Spielerprofil
Roberson
Nationalität: Brasilien
Geburtsdatum: 1989-04-02
Alter · 37Größe · 182 cmGewicht · 74 kg
Saison
| Saison | Wettbewerb | Verein | Einsätze | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Serie A | Juventude | 14 | 305 | 1 | – | 6.5 |
| 2021 | Serie A | Atletico Goianiense | 0 | 0 | 0 | – | 6.5 |
| 2020 | Serie A | Atletico Goianiense | 9 | 233 | 2 | – | 6.6 |
| 2012 | Serie A | Sport Recife | 4 | 83 | 0 | – | – |
| 2011 | Serie A | Gremio | 5 | 139 | 1 | – | – |
| 2010 | Serie A | Gremio | 15 | 698 | 0 | – | – |
Details variieren je nach Wettbewerb und Saison.