Player profile
Roberson
Nationality: برزیل
Date of birth: 1989-04-02
سن · 37قد · 182 cmوزن · 74 kg
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | دقیقه | Goals | Assists | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Serie A | Juventude | 14 | 305 | 1 | – | 6.5 |
| 2021 | Serie A | Atletico Goianiense | 0 | 0 | 0 | – | 6.5 |
| 2020 | Serie A | Atletico Goianiense | 9 | 233 | 2 | – | 6.6 |
| 2012 | Serie A | Sport Recife | 4 | 83 | 0 | – | – |
| 2011 | Serie A | Gremio | 5 | 139 | 1 | – | – |
| 2010 | Serie A | Gremio | 15 | 698 | 0 | – | – |
آمار و ترکیب تیمها بسته به لیگ و فصل متفاوت است.