Profil jucător
Roberson
Naționalitate: Brazilia
Data nașterii: 1989-04-02
Vârstă · 37Înălțime · 182 cmGreutate · 74 kg
Sezon
| Sezon | Competiție | Club | Meciuri | Minute | Goluri | Pase decisive | Notă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Serie A | Juventude | 14 | 305 | 1 | – | 6.5 |
| 2021 | Serie A | Atletico Goianiense | 0 | 0 | 0 | – | 6.5 |
| 2020 | Serie A | Atletico Goianiense | 9 | 233 | 2 | – | 6.6 |
| 2012 | Serie A | Sport Recife | 4 | 83 | 0 | – | – |
| 2011 | Serie A | Gremio | 5 | 139 | 1 | – | – |
| 2010 | Serie A | Gremio | 15 | 698 | 0 | – | – |
Datele diferă în funcție de ligă și sezon.