Player profile
B. Sharp
Nationality: Spojené kráľovstvo
Date of birth: 1986-02-05
Vek · 40
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Minúty | Goals | Assists | Hodnotenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | League One | Doncaster | 37 | 1837 | 7 | 1 | 6.7 |
| 2023 | Major League Soccer | Los Angeles Galaxy | 12 | 712 | 6 | 1 | 6.9 |
| 2020 | Premier League | Sheffield Utd | 16 | 730 | 3 | – | 6.6 |
| 2019 | Premier League | Sheffield Utd | 25 | 1047 | 3 | 2 | 6.7 |
| 2012 | Premier League | Southampton | 2 | 18 | 0 | – | – |
Štatistiky a zostavy závisia od súťaže a sezóny.