Profil pemain
B. Sharp
Kebangsaan: Inggris Raya
Tanggal lahir: 1986-02-05
Usia · 40
Musim
| Musim | Kompetisi | Klub | Penampilan | Menit | Gol | Assist | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | League One | Doncaster | 37 | 1837 | 7 | 1 | 6.7 |
| 2023 | Major League Soccer | Los Angeles Galaxy | 12 | 712 | 6 | 1 | 6.9 |
| 2020 | Premier League | Sheffield Utd | 16 | 730 | 3 | – | 6.6 |
| 2019 | Premier League | Sheffield Utd | 25 | 1047 | 3 | 2 | 6.7 |
| 2012 | Premier League | Southampton | 2 | 18 | 0 | – | – |
Ketersediaan statistik dan susunan pemain bergantung pada liga dan musim.