Profilo giocatore
B. Sharp
Nazionalità: Regno Unito
Data di nascita: 1986-02-05
Età · 40
Stagione
| Stagione | Competizione | Club | Presenze | Minuti | Gol | Assist | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | League One | Doncaster | 37 | 1837 | 7 | 1 | 6.7 |
| 2023 | Major League Soccer | Los Angeles Galaxy | 12 | 712 | 6 | 1 | 6.9 |
| 2020 | Premier League | Sheffield Utd | 16 | 730 | 3 | – | 6.6 |
| 2019 | Premier League | Sheffield Utd | 25 | 1047 | 3 | 2 | 6.7 |
| 2012 | Premier League | Southampton | 2 | 18 | 0 | – | – |
La disponibilità di statistiche e formazioni varia per competizione e stagione.