Player profile
B. Sharp
Nationality: بریتانیا
Date of birth: 1986-02-05
سن · 40
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | دقیقه | Goals | Assists | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | League One | Doncaster | 37 | 1837 | 7 | 1 | 6.7 |
| 2023 | Major League Soccer | Los Angeles Galaxy | 12 | 712 | 6 | 1 | 6.9 |
| 2020 | Premier League | Sheffield Utd | 16 | 730 | 3 | – | 6.6 |
| 2019 | Premier League | Sheffield Utd | 25 | 1047 | 3 | 2 | 6.7 |
| 2012 | Premier League | Southampton | 2 | 18 | 0 | – | – |
آمار و ترکیب تیمها بسته به لیگ و فصل متفاوت است.