Profil jucător
S. Carson
Naționalitate: Regatul Unit
Data nașterii: 1985-09-03
Vârstă · 41Înălțime · 188 cmGreutate · 85 kg
Sezon
| Sezon | Competiție | Club | Meciuri | Minute | Goluri | Pase decisive | Notă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | UEFA Champions League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2024 | Premier League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2023 | UEFA Champions League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2023 | Premier League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2022 | UEFA Champions League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2022 | Premier League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2021 | UEFA Champions League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | – | 6.7 |
| 2021 | Premier League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2020 | UEFA Champions League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2020 | Premier League | Manchester City | 1 | 90 | 0 | – | 6.2 |
| 2019 | UEFA Champions League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2019 | Premier League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2012 | Süper Lig | Bursaspor | 29 | 2566 | 0 | – | – |
| 2011 | Süper Lig | Bursaspor | 34 | 3060 | 0 | – | – |
| 2010 | Premier League | West Brom | 32 | 2880 | 0 | – | – |
Datele diferă în funcție de ligă și sezon.