선수 프로필
S. Carson
국적: 영국
생년월일: 1985-09-03
나이 · 41키 · 188 cm몸무게 · 85 kg
시즌
| 시즌 | 대회 | 클럽 | 출전 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | UEFA Champions League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2024 | Premier League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2023 | UEFA Champions League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2023 | Premier League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2022 | UEFA Champions League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2022 | Premier League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2021 | UEFA Champions League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | – | 6.7 |
| 2021 | Premier League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2020 | UEFA Champions League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2020 | Premier League | Manchester City | 1 | 90 | 0 | – | 6.2 |
| 2019 | UEFA Champions League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2019 | Premier League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2012 | Süper Lig | Bursaspor | 29 | 2566 | 0 | – | – |
| 2011 | Süper Lig | Bursaspor | 34 | 3060 | 0 | – | – |
| 2010 | Premier League | West Brom | 32 | 2880 | 0 | – | – |
통계와 선발 명단 제공 여부는 리그와 시즌에 따라 다릅니다.