ملف اللاعب
S. Carson
الجنسية: المملكة المتحدة
تاريخ الميلاد: 1985-09-03
العمر · 41الطول · 188 cmالوزن · 85 kg
الموسم
| الموسم | البطولة | النادي | المشاركات | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | UEFA Champions League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2024 | Premier League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2023 | UEFA Champions League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2023 | Premier League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2022 | UEFA Champions League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2022 | Premier League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2021 | UEFA Champions League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | – | 6.7 |
| 2021 | Premier League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2020 | UEFA Champions League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2020 | Premier League | Manchester City | 1 | 90 | 0 | – | 6.2 |
| 2019 | UEFA Champions League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2019 | Premier League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2012 | Süper Lig | Bursaspor | 29 | 2566 | 0 | – | – |
| 2011 | Süper Lig | Bursaspor | 34 | 3060 | 0 | – | – |
| 2010 | Premier League | West Brom | 32 | 2880 | 0 | – | – |
تختلف الإحصائيات والتشكيلات المتاحة حسب البطولة والموسم.