Player profile
S. Carson
Nationality: Storbritannien
Date of birth: 1985-09-03
Alder · 41Højde · 188 cmVægt · 85 kg
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Minutter | Goals | Assists | Karakter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | UEFA Champions League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2024 | Premier League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2023 | UEFA Champions League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2023 | Premier League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2022 | UEFA Champions League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2022 | Premier League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2021 | UEFA Champions League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | – | 6.7 |
| 2021 | Premier League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2020 | UEFA Champions League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2020 | Premier League | Manchester City | 1 | 90 | 0 | – | 6.2 |
| 2019 | UEFA Champions League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2019 | Premier League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2012 | Süper Lig | Bursaspor | 29 | 2566 | 0 | – | – |
| 2011 | Süper Lig | Bursaspor | 34 | 3060 | 0 | – | – |
| 2010 | Premier League | West Brom | 32 | 2880 | 0 | – | – |
Statistik og startopstillinger varierer efter liga og sæson.