Profilo giocatore
Lee
Nazionalità: Brasile
Data di nascita: 1988-03-09
Età · 38Altezza · 188 cmPeso · 86 kg
Stagione
| Stagione | Competizione | Club | Presenze | Minuti | Gol | Assist | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Primeira Liga | Academica | 2 | 155 | 0 | – | 6.7 |
| 2014 | Serie A | Atletico-MG | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2014 | Primeira Liga | Academica | 9 | 770 | 0 | – | – |
| 2013 | Serie A | Atletico-MG | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2011 | Serie A | Atletico-MG | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2010 | Serie A | Vitoria | 9 | 764 | 0 | – | – |
La disponibilità di statistiche e formazioni varia per competizione e stagione.