Spielerprofil
Lee
Nationalität: Brasilien
Geburtsdatum: 1988-03-09
Alter · 38Größe · 188 cmGewicht · 86 kg
Saison
| Saison | Wettbewerb | Verein | Einsätze | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Primeira Liga | Academica | 2 | 155 | 0 | – | 6.7 |
| 2014 | Serie A | Atletico-MG | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2014 | Primeira Liga | Academica | 9 | 770 | 0 | – | – |
| 2013 | Serie A | Atletico-MG | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2011 | Serie A | Atletico-MG | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2010 | Serie A | Vitoria | 9 | 764 | 0 | – | – |
Details variieren je nach Wettbewerb und Saison.