Profil pemain
Lee
Kebangsaan: Brasil
Tanggal lahir: 1988-03-09
Usia · 38Tinggi · 188 cmBerat · 86 kg
Musim
| Musim | Kompetisi | Klub | Penampilan | Menit | Gol | Assist | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Primeira Liga | Academica | 2 | 155 | 0 | – | 6.7 |
| 2014 | Serie A | Atletico-MG | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2014 | Primeira Liga | Academica | 9 | 770 | 0 | – | – |
| 2013 | Serie A | Atletico-MG | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2011 | Serie A | Atletico-MG | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2010 | Serie A | Vitoria | 9 | 764 | 0 | – | – |
Ketersediaan statistik dan susunan pemain bergantung pada liga dan musim.