ملف اللاعب
Jadson
الجنسية: البرازيل
تاريخ الميلاد: 1991-11-05
العمر · 35الطول · 186 cmالوزن · 80 kg
الموسم
| الموسم | البطولة | النادي | المشاركات | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Serie A | Vasco DA Gama | 5 | 307 | 0 | – | 7.0 |
| 2020 | Primeira Liga | Portimonense | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2019 | Primeira Liga | Portimonense | 30 | 2463 | 3 | – | 7.0 |
| 2018 | Primeira Liga | Portimonense | 21 | 1775 | 2 | – | 6.9 |
| 2017 | Primeira Liga | Portimonense | 3 | 187 | – | – | 7.2 |
تختلف الإحصائيات والتشكيلات المتاحة حسب البطولة والموسم.