Player profile
Patrick
Nationality: برازیل
Date of birth: 1998-11-23
عمر · 27
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | منٹ | Goals | Assists | درجہ بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Primeira Liga | Santa Clara | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2021 | Primeira Liga | Santa Clara | 1 | 1 | – | – | – |
| 2020 | Serie A | Gremio | 2 | 19 | 0 | – | 6.8 |
| 2019 | Serie A | Gremio | 18 | 333 | 2 | – | 6.7 |
| 2017 | Serie A | Gremio | 13 | 430 | 0 | – | 6.5 |
اعداد و شمار اور لائن اپ لیگ اور سیزن کے لحاظ سے مختلف ہو سکتے ہیں۔