खिलाड़ी प्रोफ़ाइल
Patrick
राष्ट्रीयता: ब्राज़ील
जन्म तिथि: 1998-11-23
उम्र · 27
सीज़न
| सीज़न | प्रतियोगिता | क्लब | मैच | मिनट | गोल | असिस्ट | रेटिंग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Primeira Liga | Santa Clara | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2021 | Primeira Liga | Santa Clara | 1 | 1 | – | – | – |
| 2020 | Serie A | Gremio | 2 | 19 | 0 | – | 6.8 |
| 2019 | Serie A | Gremio | 18 | 333 | 2 | – | 6.7 |
| 2017 | Serie A | Gremio | 13 | 430 | 0 | – | 6.5 |
आँकड़ों और शुरुआती लाइनअप की उपलब्धता प्रतियोगिता और सीज़न पर निर्भर करती है।