Player profile
Patrick
Nationality: Brasil
Date of birth: 1998-11-23
Edat · 27
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Minuts | Goals | Assists | Valoració |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Primeira Liga | Santa Clara | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2021 | Primeira Liga | Santa Clara | 1 | 1 | – | – | – |
| 2020 | Serie A | Gremio | 2 | 19 | 0 | – | 6.8 |
| 2019 | Serie A | Gremio | 18 | 333 | 2 | – | 6.7 |
| 2017 | Serie A | Gremio | 13 | 430 | 0 | – | 6.5 |
Les estadístiques i alineacions depenen de la lliga i la temporada.