Профіль гравця
F. Romagna
Громадянство: Італія
Дата народження: 1997-05-26
Вік · 29
Сезон
| Сезон | Турнір | Клуб | Матчі | Хвилини | Голи | Гольові передачі | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie A | Sassuolo | 5 | 315 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2023 | Serie A | Sassuolo | – | – | – | – | – |
| 2022 | Serie A | Sassuolo | 2 | 44 | 0 | – | 6.3 |
| 2021 | Serie A | Sassuolo | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2020 | Serie A | Sassuolo | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2019 | Serie A | Sassuolo | 18 | 1476 | 0 | – | – |
| 2019 | Serie A | Cagliari | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2018 | Serie A | Cagliari | 18 | 1473 | 0 | – | 6.8 |
| 2017 | UEFA Champions League | Juventus | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2017 | Serie A | Cagliari | 23 | 1887 | 0 | – | 6.7 |
| 2017 | Serie A | Juventus | 0 | 0 | 0 | – | 6.7 |
| 2016 | Serie A | Juventus | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2015 | Serie A | Juventus | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2014 | Serie A | Juventus | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2013 | Serie A | Juventus | 0 | 0 | 0 | – | – |
Доступність статистики та складів залежить від турніру й сезону.