खिलाड़ी प्रोफ़ाइल
F. Romagna
राष्ट्रीयता: इटली
जन्म तिथि: 1997-05-26
उम्र · 29
सीज़न
| सीज़न | प्रतियोगिता | क्लब | मैच | मिनट | गोल | असिस्ट | रेटिंग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie A | Sassuolo | 5 | 315 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2023 | Serie A | Sassuolo | – | – | – | – | – |
| 2022 | Serie A | Sassuolo | 2 | 44 | 0 | – | 6.3 |
| 2021 | Serie A | Sassuolo | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2020 | Serie A | Sassuolo | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2019 | Serie A | Sassuolo | 18 | 1476 | 0 | – | – |
| 2019 | Serie A | Cagliari | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2018 | Serie A | Cagliari | 18 | 1473 | 0 | – | 6.8 |
| 2017 | UEFA Champions League | Juventus | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2017 | Serie A | Cagliari | 23 | 1887 | 0 | – | 6.7 |
| 2017 | Serie A | Juventus | 0 | 0 | 0 | – | 6.7 |
| 2016 | Serie A | Juventus | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2015 | Serie A | Juventus | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2014 | Serie A | Juventus | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2013 | Serie A | Juventus | 0 | 0 | 0 | – | – |
आँकड़ों और शुरुआती लाइनअप की उपलब्धता प्रतियोगिता और सीज़न पर निर्भर करती है।