Player profile
F. Romagna
Nationality: Италия
Date of birth: 1997-05-26
Возраст · 29
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Минуты | Goals | Assists | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie A | Sassuolo | 5 | 315 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2023 | Serie A | Sassuolo | – | – | – | – | – |
| 2022 | Serie A | Sassuolo | 2 | 44 | 0 | – | 6.3 |
| 2021 | Serie A | Sassuolo | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2020 | Serie A | Sassuolo | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2019 | Serie A | Sassuolo | 18 | 1476 | 0 | – | – |
| 2019 | Serie A | Cagliari | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2018 | Serie A | Cagliari | 18 | 1473 | 0 | – | 6.8 |
| 2017 | UEFA Champions League | Juventus | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2017 | Serie A | Cagliari | 23 | 1887 | 0 | – | 6.7 |
| 2017 | Serie A | Juventus | 0 | 0 | 0 | – | 6.7 |
| 2016 | Serie A | Juventus | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2015 | Serie A | Juventus | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2014 | Serie A | Juventus | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2013 | Serie A | Juventus | 0 | 0 | 0 | – | – |
Статистика и составы зависят от турнира и сезона.