Profil jucător
Mandi
Naționalitate: Spania
Data nașterii: 1989-03-01
Vârstă · 37Înălțime · 182 cmGreutate · 75 kg
Sezon
| Sezon | Competiție | Club | Meciuri | Minute | Goluri | Pase decisive | Notă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | UEFA Champions League | Lincoln Red Imps FC | 4 | 90 | 0 | 0 | – |
| 2026 | UEFA Europa League | Lincoln Red Imps FC | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | UEFA Champions League | Lincoln Red Imps FC | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2024 | UEFA Europa League | Lincoln Red Imps FC | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2023 | UEFA Champions League | Lincoln Red Imps FC | 2 | 138 | 0 | – | – |
| 2015 | La Liga | Sporting Gijon | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2010 | La Liga | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | – | – |
Datele diferă în funcție de ligă și sezon.