Profil jucător
Fabinho
Naționalitate: Brazilia
Data nașterii: 1993-10-23
Vârstă · 33
Sezon
Istoricul transferurilor
| Data | De la | La | Sumă / tip |
|---|---|---|---|
| Al-Ittihad FC | Trabzonspor | Transfer liber | |
| Al-Ittihad FC | Fabinho | Transfer liber | |
| Liverpool | Al-Ittihad FC | € 46.7M | |
| Monaco | Liverpool | € 50M | |
| Rio Ave | Monaco | € 6M | |
| Rio Ave | Monaco | Împrumut | |
| Rio Ave | Real Madrid | Împrumut | |
| Fluminense | Rio Ave | € 510K |
O sumă nedezvăluită nu înseamnă un transfer gratuit. · API-Football
Datele diferă în funcție de ligă și sezon.