ملف اللاعب
Fabinho
الجنسية: البرازيل
تاريخ الميلاد: 1993-10-23
العمر · 33
الموسم
سجل الانتقالات
| التاريخ | من | إلى | القيمة / النوع |
|---|---|---|---|
| Al-Ittihad FC | Trabzonspor | انتقال حر | |
| Al-Ittihad FC | Fabinho | انتقال حر | |
| Liverpool | Al-Ittihad FC | € 46.7M | |
| Monaco | Liverpool | € 50M | |
| Rio Ave | Monaco | € 6M | |
| Rio Ave | Monaco | إعارة | |
| Rio Ave | Real Madrid | إعارة | |
| Fluminense | Rio Ave | € 510K |
عدم إعلان قيمة الانتقال لا يعني أنه مجاني. · API-Football
تختلف الإحصائيات والتشكيلات المتاحة حسب البطولة والموسم.