Profil jucător
B. Jeannot
Naționalitate: Franța
Data nașterii: 1992-01-22
Vârstă · 34Înălțime · 183 cmGreutate · 75 kg
Sezon
| Sezon | Competiție | Club | Meciuri | Minute | Goluri | Pase decisive | Notă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Ligue 1 | Dijon | 2 | 168 | 0 | – | 6.5 |
| 2018 | Ligue 1 | Dijon | 21 | 1448 | 2 | 1 | 6.8 |
| 2017 | Ligue 1 | Dijon | 24 | 1400 | 4 | 1 | 6.7 |
| 2016 | Ligue 1 | Lorient | 17 | 512 | 0 | 1 | 6.5 |
| 2015 | Ligue 1 | Lorient | 29 | 1781 | 7 | 1 | 6.8 |
| 2014 | Ligue 1 | Lorient | 31 | 2235 | 7 | – | – |
| 2011 | Ligue 1 | Nancy | 6 | 212 | 0 | – | – |
| 2010 | Ligue 1 | Nancy | 9 | 520 | 0 | – | – |
Datele diferă în funcție de ligă și sezon.