Profil zawodnika
B. Jeannot
Narodowość: Francja
Data urodzenia: 1992-01-22
Wiek · 34Wzrost · 183 cmWaga · 75 kg
Sezon
| Sezon | Rozgrywki | Klub | Występy | Minuty | Gole | Asysty | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Ligue 1 | Dijon | 2 | 168 | 0 | – | 6.5 |
| 2018 | Ligue 1 | Dijon | 21 | 1448 | 2 | 1 | 6.8 |
| 2017 | Ligue 1 | Dijon | 24 | 1400 | 4 | 1 | 6.7 |
| 2016 | Ligue 1 | Lorient | 17 | 512 | 0 | 1 | 6.5 |
| 2015 | Ligue 1 | Lorient | 29 | 1781 | 7 | 1 | 6.8 |
| 2014 | Ligue 1 | Lorient | 31 | 2235 | 7 | – | – |
| 2011 | Ligue 1 | Nancy | 6 | 212 | 0 | – | – |
| 2010 | Ligue 1 | Nancy | 9 | 520 | 0 | – | – |
Dostępność statystyk i składów zależy od rozgrywek oraz sezonu.