खिलाड़ी प्रोफ़ाइल
B. Jeannot
राष्ट्रीयता: फ़्रांस
जन्म तिथि: 1992-01-22
उम्र · 34कद · 183 cmवज़न · 75 kg
सीज़न
| सीज़न | प्रतियोगिता | क्लब | मैच | मिनट | गोल | असिस्ट | रेटिंग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Ligue 1 | Dijon | 2 | 168 | 0 | – | 6.5 |
| 2018 | Ligue 1 | Dijon | 21 | 1448 | 2 | 1 | 6.8 |
| 2017 | Ligue 1 | Dijon | 24 | 1400 | 4 | 1 | 6.7 |
| 2016 | Ligue 1 | Lorient | 17 | 512 | 0 | 1 | 6.5 |
| 2015 | Ligue 1 | Lorient | 29 | 1781 | 7 | 1 | 6.8 |
| 2014 | Ligue 1 | Lorient | 31 | 2235 | 7 | – | – |
| 2011 | Ligue 1 | Nancy | 6 | 212 | 0 | – | – |
| 2010 | Ligue 1 | Nancy | 9 | 520 | 0 | – | – |
आँकड़ों और शुरुआती लाइनअप की उपलब्धता प्रतियोगिता और सीज़न पर निर्भर करती है।