Perfil do jogador
M. Ødegaard
Nacionalidade: Noruega
Nascimento: 1998-12-17
Idade · 27
Época
| Época | Competição | Clube | Jogos | Minutos | Golos | Assistências | Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | UEFA Champions League | Arsenal | 2 | 115 | 1 | 0 | 8.2 |
| 2026 | Premier League | Arsenal | 7 | 561 | 2 | 0 | 7.4 |
| 2025 | UEFA Champions League | Arsenal | 8 | 440 | 0 | 1 | 7.1 |
| 2025 | Premier League | Arsenal | 24 | 1370 | 1 | 6 | 7.0 |
| 2024 | UEFA Champions League | Arsenal | 11 | 798 | 3 | 1 | 7.4 |
| 2024 | Premier League | Arsenal | 30 | 2331 | 3 | 8 | 7.3 |
| 2023 | UEFA Champions League | Arsenal | 9 | 751 | 2 | 1 | 7.2 |
| 2023 | Premier League | Arsenal | 35 | 3104 | 8 | 10 | 7.7 |
| 2022 | UEFA Europa League | Arsenal | 7 | 239 | 0 | – | 6.8 |
| 2022 | Premier League | Arsenal | 37 | 3149 | 15 | 7 | 7.4 |
| 2021 | Premier League | Arsenal | 36 | 2793 | 7 | 4 | 7.0 |
| 2021 | La Liga | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2020 | Premier League | Arsenal | 14 | 866 | 1 | 2 | 6.9 |
| 2020 | La Liga | Real Madrid | 7 | 233 | 0 | – | 6.8 |
| 2019 | La Liga | Real Sociedad | 31 | 2533 | 4 | 6 | 7.2 |
| 2018 | Eredivisie | Vitesse | 35 | 2973 | 9 | 12 | 7.7 |
| 2017 | Eredivisie | Heerenveen | 24 | 2079 | 2 | 1 | 7.4 |
| 2016 | Eredivisie | Heerenveen | 16 | 863 | 1 | 3 | 7.0 |
| 2015 | UEFA Champions League | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2015 | La Liga | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2014 | UEFA Champions League | Stromsgodset | 1 | 5 | 0 | – | – |
| 2014 | La Liga | Real Madrid | 1 | 32 | 0 | – | – |
A disponibilidade de estatísticas e equipas iniciais varia por competição e época.