Argentinos JRS – Belgrano Cordoba
· Estadio Diego Armando Maradona
Argentinos JRS
Casa
Após penáltis
1 : 1
Após penáltis · 3 : 4 · Classificado: Belgrano Cordoba
Intervalo · 1 : 0
Belgrano Cordoba
ForaEventos do jogo
Argentinos JRSBelgrano Cordoba
- 111′
- 106′
- 102′Cartão amareloGabriel Florentín
- 96′Cartão amareloRamiro Hernandes
- 91′SubstituiçãoEntra · F. Ricca
- 90+3′Cartão amareloLucas Zelarayán
- 90′
- 90′Cartão amareloEmiliano Rigoni
- 87′
- 87′
- 82′
- 82′
- 82′
- 79′Cartão amareloAgustín Falcón
- 75′Cartão amareloAdrián Sánchez
- 73′
- 72′Cartão amareloLucas Passerini
- 50′Cartão amareloAdrián Spörle
- 46′
- 46′
- 31′Cartão amareloSantiago Longo
- 18′Cartão amareloRomán Riquelme
- 14′
- 7′GoloF. Jainikoski
Forma recente
Estatísticas do jogo
Argentinos JRSBelgrano Cordoba
56%Posse de bola44%
2.26Golos esperados (xG)0.64
18Remates totais8
8Remates à baliza3
9Remates para fora2
1Remates bloqueados3
10Remates dentro da área4
8Remates fora da área4
5Cantos3
2Foras de jogo4
17Faltas22
2Cartões amarelos8
2Defesas7
544Passes427
435Passes certos296
80%Precisão dos passes69%
1.15Golos evitados1.15
Equipas iniciais
Argentinos JRS · 4-3-3
- 25B. Cortes
- 22L. Lozano
- 16F. Alvarez
- 6R. D. Riquelme
- 20S. Prieto
- 10A. Lescano
- 24F. Fattori
- 11N. Oroz
- 30I. Morales
- 27T. Molina
- 48F. Jainikoski
Suplentes
- 12G. Siri Payer
- 33E. Perez
- 26C. Bravo
- 9G. Veron
- 17F. Paredes
- 7L. Giaccone
- 8L. Gomez
- 4E. Godoy
- 21G. Florentin
- 23H. Lopez
- 14K. Coronel
- 47D. Porcel
Treinador · Nicolas Diez
Belgrano Cordoba · 4-2-3-1
- 25T. Cardozo
- 14L. Morales
- 2A. Maldonado
- 17L. Lopez
- 3A. Sporle
- 21A. Sanchez
- 5S. Longo
- 24E. Rigoni
- 10L. Zelarayan
- 11F. Gonzalez
- 9L. Passerini
Suplentes
- 23M. Vicentini
- 20F. Vazquez
- 16F. Ricca
- 22N. Fernandez
- 32J. Mavilla
- 51R. Hernandes
- 37L. Gutierrez
- 30G. Zelarayan
- 26A. J. Benitez Cabrera
- 53J. Velazquez
- 45A. Falcon
- 13A. Ocampo
Treinador · Ricardo Zielinski
Estatísticas dos jogadores
Argentinos JRS
| Jogador | Minutos | Golos | Assistências | Remates à baliza | Passes decisivos | Desarmes | Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brayan Cortés | 120 | – | 0 | – | – | – | 6.9 |
| Leandro Lozano | 120 | – | 0 | – | 2 | 3 | 7.7 |
| Francisco Álvarez | 120 | – | 0 | 1 | – | – | 6.3 |
| Román Riquelme | 120 | – | 0 | – | – | 2 | 7.2 |
| Sebastián Prieto | 120 | – | 0 | 1 | 2 | 1 | 7.2 |
| Alan Lescano | 87 | – | 0 | – | 2 | – | 7.2 |
| Federico Fattori | 105 | – | 0 | – | 2 | 2 | 8.5 |
| Nicolas Oroz | 82 | – | 0 | – | 1 | 4 | 7.3 |
| Iván Morales | 82 | – | 0 | 2 | – | 1 | 7.2 |
| Tomás Molina | 111 | – | 0 | 1 | – | 2 | 6.9 |
| Facundo Jainikoski | 73 | 1 | 0 | 1 | – | 3 | 7.9 |
| Gabriel Florentín | 47 | – | 0 | – | 2 | 2 | 7.0 |
| Lucas Gómez | 38 | – | 0 | 1 | – | 4 | 6.9 |
| Enzo Pérez | 38 | – | 0 | – | – | 3 | 6.9 |
| Erik Godoy | 33 | – | 0 | – | – | – | 6.2 |
| Hernán López Muñoz | 15 | – | 0 | – | 1 | – | 6.5 |
| Gastón Verón | 9 | – | 0 | 1 | – | – | 6.2 |
Belgrano Cordoba
| Jogador | Minutos | Golos | Assistências | Remates à baliza | Passes decisivos | Desarmes | Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiago Cardozo | 120 | – | 0 | – | – | – | 9.5 |
| Leonardo Morales | 120 | – | 0 | – | – | 2 | 6.3 |
| Alexis Maldonado | 120 | – | 0 | – | – | 4 | 7.2 |
| Lisandro López | 14 | – | 0 | – | – | – | 6.3 |
| Adrián Spörle | 87 | – | 0 | – | 1 | 2 | 6.3 |
| Adrián Sánchez | 82 | – | 0 | – | – | 2 | 6.9 |
| Santiago Longo | 45 | – | 0 | – | – | 2 | 6.3 |
| Emiliano Rigoni | 120 | – | 0 | – | – | – | 6.3 |
| Lucas Zelarayán | 120 | – | 0 | 1 | 1 | 3 | 7.3 |
| Francisco González Metilli | 45 | – | 0 | – | – | 1 | 6.5 |
| Lucas Passerini | 120 | – | 1 | – | 2 | – | 6.2 |
| Agustín Falcón | 106 | – | 0 | – | – | 5 | 6.9 |
| Ramiro Hernandes | 75 | – | 0 | 1 | – | 2 | 6.9 |
| Franco Vázquez | 75 | – | 0 | – | – | 3 | 7.3 |
| Nicolás Fernández | 38 | 1 | 0 | 1 | – | 1 | 7.2 |
| Lautaro Gutierrez | 3 | – | 0 | – | – | 1 | – |
| Federico Ricca | 30 | – | 0 | – | – | – | 6.7 |
Fase eliminatória
🏆 Campeão · Belgrano Cordoba