River Plate – Rosario Central
· Estadio Monumental
Eventos do jogo
River PlateRosario Central
- 90+5′Cartão amareloJulián Fernández
- 90+3′
- 89′Cartão amareloAlejo Véliz
- 83′
- 83′
- 83′Cartão amareloEnzo Copetti
- 80′
- 80′Cartão amareloFacundo Colidio
- 71′
- 71′
- 71′
- 62′Penálti marcadoF. Colidio
- 60′Cartão amareloJeremías Ledesma
- 58′Cartão amareloFausto Vera
- 56′
- 46′
- 31′Penálti falhadoGonzalo Montiel
- 29′Cartão amareloGastón Ávila
- 27′
- 24′Cartão amareloIgnacio Ovando
- 13′
- 8′Cartão amareloFranco Ibarra
Forma recente
Estatísticas do jogo
River PlateRosario Central
54%Posse de bola46%
2.26Golos esperados (xG)0.21
11Remates totais7
3Remates à baliza1
8Remates para fora3
2Remates bloqueados3
5Remates dentro da área5
6Remates fora da área2
6Cantos1
17Faltas19
2Cartões amarelos7
1Defesas2
368Passes322
284Passes certos236
77%Precisão dos passes73%
0.73Golos evitados0.73
Equipas iniciais
River Plate · 4-1-3-2
- 41S. Beltran
- 29G. Montiel
- 28L. Martinez Quarta
- 13L. Rivero
- 18M. Vina
- 6A. Moreno
- 24J. Meza
- 15Fausto Vera
- 26T. Galvan
- 9S. Driussi
- 11F. Colidio
Suplentes
- 1F. Armani
- 21M. Acuna
- 8M. Meza
- 34Giuliano Galoppo
- 20G. Pezzella
- 10J. Quintero
- 7M. Salas
- 16F. Bustos
- 38I. Subiabre
- 39S. Lencina
- 35J. Freitas
- 44L. Silva
Treinador · Eduardo Coudet
Rosario Central · 4-2-3-1
- 23C. Ledesma
- 32E. Coronel
- 46I. Ovando
- 13G. Avila
- 3A. Sandez
- 5F. Ibarra
- 20V. Pizarro
- 16E. Gimenez
- 11A. Di Maria
- 28P. Fernandez
- 22E. Copetti
Suplentes
- 1J. Broun
- 29M. Ruben
- 31F. Navarro
- 26G. Cantizano
- 2C. Quintana
- 33A. Soto
- 15F. Mallo Blanco
- 8J. Campaz
- 9A. Veliz
- 18J. Fernandez
- 47L. Raffin
- 42E. Veron
Treinador · Jorge Almiron
Estatísticas dos jogadores
River Plate
| Jogador | Minutos | Golos | Assistências | Remates à baliza | Passes decisivos | Desarmes | Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santiago Beltrán | 90 | – | 0 | – | – | – | 7.2 |
| Gonzalo Montiel | 45 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.2 |
| Lucas Martínez Quarta | 90 | – | 0 | – | – | – | 7.7 |
| Lautaro Rivero | 90 | – | 0 | – | – | 2 | 7.2 |
| Matías Viña | 83 | – | 0 | – | – | 2 | 7.2 |
| Aníbal Moreno | 56 | – | 0 | – | – | 5 | 7.0 |
| Juan Cruz Meza | 90 | – | 0 | – | 1 | 1 | 7.3 |
| Fausto Vera | 90 | – | 0 | – | 1 | 4 | 6.9 |
| Tomás Galván | 90 | – | 0 | – | 2 | – | 6.9 |
| Sebastián Driussi | 13 | – | 0 | – | – | – | 6.5 |
| Facundo Colidio | 83 | 1 | 0 | 2 | – | 1 | 6.6 |
| Joaquin Freitas | 77 | – | 0 | – | – | – | 6.5 |
| Fabricio Bustos | 45 | – | 0 | – | – | – | 6.9 |
| Lucas Silva | 34 | – | 0 | – | – | 1 | 6.6 |
| Marcos Acuña | 15 | – | 0 | – | 1 | – | 6.9 |
| Germán Pezzella | 15 | – | 0 | – | – | – | 6.6 |
Rosario Central
| Jogador | Minutos | Golos | Assistências | Remates à baliza | Passes decisivos | Desarmes | Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremías Ledesma | 90 | – | 0 | – | – | – | 6.6 |
| Emanuel Coronel | 90 | – | 0 | – | – | 3 | 6.7 |
| Ignacio Ovando | 71 | – | 0 | – | – | – | 6.2 |
| Gastón Ávila | 80 | – | 0 | – | – | 1 | 6.5 |
| Agustín Sández | 90 | – | 0 | – | – | 3 | 6.2 |
| Franco Ibarra | 90 | – | 0 | – | – | 2 | 6.9 |
| Vicente Pizarro | 89 | – | 0 | – | – | 1 | 6.2 |
| Enzo Giménez | 71 | – | 0 | – | 1 | 1 | 6.5 |
| Ángel Di María | 90 | – | 0 | – | 1 | – | 7.0 |
| Pol Fernández | 71 | – | 0 | 1 | 1 | – | 6.5 |
| Enzo Copetti | 90 | – | 0 | – | 1 | 3 | 6.7 |
| Facundo Mallo | 19 | – | 0 | – | – | – | 6.9 |
| Jaminton Campaz | 19 | – | 0 | – | – | – | 6.2 |
| Julián Fernández | 19 | – | 0 | – | – | – | 6.5 |
| Alejo Véliz | 10 | – | 0 | – | – | – | 6.3 |
| Carlos Quintana | 1 | – | 0 | – | – | – | – |
Fase eliminatória
🏆 Campeão · Belgrano Cordoba