Argentina
Liga Profesional Argentina
Jogos e calendário · Classificação

Classificação · 2026
Apertura - Group A
| # | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GF : GA | GD | Pontos | Forma recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes L.P. | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 : 7 | 12 | 31 | |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 : 9 | 13 | 30 | |
| 3 | Velez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 : 12 | 6 | 28 | |
| 4 | Talleres Cordoba | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 : 13 | 4 | 26 | |
| 5 | Independiente | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 : 20 | 4 | 24 | |
| 6 | Lanus | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 : 15 | 3 | 24 | |
| 7 | San Lorenzo | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 : 14 | 0 | 22 | |
| 8 | Union Santa Fe | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 : 20 | 4 | 21 | |
| 9 | Instituto Cordoba | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 : 17 | 0 | 21 | |
| 10 | Defensa Y Justicia | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 : 21 | -3 | 19 | |
| 11 | Gimnasia M. | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 : 22 | -8 | 19 | |
| 12 | Platense | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 : 15 | -5 | 16 | |
| 13 | Central Cordoba de Santiago | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 : 21 | -10 | 16 | |
| 14 | Newells Old Boys | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 : 27 | -12 | 15 | |
| 15 | Deportivo Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 : 12 | -7 | 11 |
Apertura - Group B
| # | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GF : GA | GD | Pontos | Forma recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independ. Rivadavia | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 : 15 | 14 | 34 | |
| 2 | River Plate | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 : 12 | 10 | 29 | |
| 3 | Argentinos JRS | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 : 13 | 4 | 29 | |
| 4 | Rosario Central | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 : 16 | 4 | 28 | |
| 5 | Belgrano Cordoba | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 : 13 | 4 | 26 | |
| 6 | Gimnasia L.P. | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 : 19 | 0 | 26 | |
| 7 | Huracan | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 : 13 | 4 | 22 | |
| 8 | Racing Club | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 : 15 | 2 | 21 | |
| 9 | Barracas Central | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 : 15 | 0 | 21 | |
| 10 | Tigre | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 : 15 | 3 | 20 | |
| 11 | Sarmiento Junin | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 : 20 | -7 | 19 | |
| 12 | Banfield | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 : 19 | -2 | 18 | |
| 13 | Atletico Tucuman | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 : 20 | -5 | 14 | |
| 14 | Aldosivi | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 : 19 | -13 | 8 | |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 : 24 | -19 | 5 |
Clausura - Group A
| # | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GF : GA | GD | Pontos | Forma recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto Cordoba | 16 | 10 | 4 | 2 | 26 : 15 | 11 | 34 | |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 : 14 | 10 | 33 | |
| 3 | Velez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | 25 : 17 | 8 | 28 | |
| 4 | Defensa Y Justicia | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 : 15 | 6 | 28 | |
| 5 | Lanus | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 : 12 | 7 | 26 | |
| 6 | Newells Old Boys | 16 | 5 | 8 | 3 | 16 : 13 | 3 | 23 | |
| 7 | Independiente | 16 | 6 | 5 | 5 | 15 : 16 | -1 | 23 | |
| 8 | Gimnasia M. | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 : 17 | 1 | 22 | |
| 9 | Union Santa Fe | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 : 24 | 0 | 21 | |
| 10 | Platense | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 : 20 | -2 | 20 | |
| 11 | San Lorenzo | 16 | 5 | 4 | 7 | 9 : 16 | -7 | 19 | |
| 12 | Estudiantes L.P. | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 : 22 | -1 | 16 | |
| 13 | Talleres Cordoba | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 : 23 | -6 | 13 | |
| 14 | Deportivo Riestra | 16 | 2 | 6 | 8 | 11 : 19 | -8 | 12 | |
| 15 | Central Cordoba de Santiago | 16 | 2 | 5 | 9 | 12 : 26 | -14 | 11 |
Clausura - Group B
| # | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GF : GA | GD | Pontos | Forma recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 16 | 10 | 4 | 2 | 26 : 12 | 14 | 34 | |
| 2 | Argentinos JRS | 16 | 9 | 4 | 3 | 20 : 14 | 6 | 31 | |
| 3 | Gimnasia L.P. | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 : 20 | 5 | 31 | |
| 4 | River Plate | 16 | 8 | 2 | 6 | 21 : 14 | 7 | 26 | |
| 5 | Barracas Central | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 : 13 | 4 | 26 | |
| 6 | Belgrano Cordoba | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 : 15 | 2 | 23 | |
| 7 | Independ. Rivadavia | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 : 24 | -3 | 23 | |
| 8 | Huracan | 16 | 6 | 4 | 6 | 14 : 16 | -2 | 22 | |
| 9 | Sarmiento Junin | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 : 24 | -1 | 21 | |
| 10 | Tigre | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 : 16 | 0 | 19 | |
| 11 | Atletico Tucuman | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 : 17 | -1 | 18 | |
| 12 | Banfield | 16 | 3 | 6 | 7 | 18 : 25 | -7 | 15 | |
| 13 | Racing Club | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 : 24 | -8 | 15 | |
| 14 | Aldosivi | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 : 26 | -10 | 11 | |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 16 | 2 | 3 | 11 | 10 : 23 | -13 | 9 |
Tabla Anual
| # | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GF : GA | GD | Pontos | Forma recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 32 | 17 | 12 | 3 | 46 : 23 | 23 | 63 | |
| 2 | Rosario Central | 32 | 18 | 8 | 6 | 46 : 28 | 18 | 62 | |
| 3 | Argentinos JRS | 32 | 17 | 9 | 6 | 37 : 27 | 10 | 60 | |
| 4 | Independ. Rivadavia | 32 | 16 | 9 | 7 | 50 : 39 | 11 | 57 | |
| 5 | Gimnasia L.P. | 32 | 17 | 6 | 9 | 44 : 39 | 5 | 57 | |
| 6 | Velez Sarsfield | 32 | 14 | 14 | 4 | 43 : 29 | 14 | 56 | |
| 7 | River Plate | 32 | 17 | 4 | 11 | 43 : 26 | 17 | 55 | |
| 8 | Instituto Cordoba | 32 | 16 | 7 | 9 | 43 : 32 | 11 | 55 | |
| 9 | Lanus | 32 | 13 | 11 | 8 | 37 : 27 | 10 | 50 | |
| 10 | Belgrano Cordoba | 32 | 13 | 10 | 9 | 34 : 28 | 6 | 49 | |
| 11 | Estudiantes L.P. | 32 | 13 | 8 | 11 | 40 : 29 | 11 | 47 | |
| 12 | Barracas Central | 32 | 12 | 11 | 9 | 32 : 28 | 4 | 47 | |
| 13 | Independiente | 32 | 12 | 11 | 9 | 39 : 36 | 3 | 47 | |
| 14 | Defensa Y Justicia | 32 | 12 | 11 | 9 | 39 : 36 | 3 | 47 | |
| 15 | Huracan | 32 | 11 | 11 | 10 | 31 : 29 | 2 | 44 | |
| 16 | Union Santa Fe | 32 | 11 | 9 | 12 | 48 : 44 | 4 | 42 | |
| 17 | Gimnasia M. | 32 | 11 | 8 | 13 | 32 : 39 | -7 | 41 | |
| 18 | San Lorenzo | 32 | 10 | 11 | 11 | 23 : 30 | -7 | 41 | |
| 19 | Sarmiento Junin | 32 | 12 | 4 | 16 | 36 : 44 | -8 | 40 | |
| 20 | Tigre | 32 | 9 | 12 | 11 | 34 : 31 | 3 | 39 | |
| 21 | Talleres Cordoba | 32 | 10 | 9 | 13 | 34 : 36 | -2 | 39 | |
| 22 | Newells Old Boys | 32 | 8 | 14 | 10 | 31 : 40 | -9 | 38 | |
| 23 | Racing Club | 32 | 9 | 9 | 14 | 33 : 39 | -6 | 36 | |
| 24 | Platense | 32 | 8 | 12 | 12 | 28 : 35 | -7 | 36 | |
| 25 | Banfield | 32 | 8 | 9 | 15 | 35 : 44 | -9 | 33 | |
| 26 | Atletico Tucuman | 32 | 7 | 11 | 14 | 31 : 37 | -6 | 32 | |
| 27 | Central Cordoba de Santiago | 32 | 6 | 9 | 17 | 23 : 47 | -24 | 27 | |
| 28 | Deportivo Riestra | 32 | 3 | 14 | 15 | 16 : 31 | -15 | 23 | |
| 29 | Aldosivi | 32 | 3 | 10 | 19 | 22 : 45 | -23 | 19 | |
| 30 | Estudiantes de Rio Cuarto | 32 | 3 | 5 | 24 | 15 : 47 | -32 | 14 |
Classificações de jogadores · 2026
Golos
Com base nas estatísticas guardadas. Os dados podem estar incompletos.
Cristian Alberto TarragonaUnion Santa Fe14
Jordy Josué Caicedo MedinaHuracan14
Junior Osvaldo Marabel JaraSarmiento Junin14
Agustín Ignacio MódicaGimnasia M.13
Gabriel Ávalos StumpfsIndependiente11
Ronaldo Iván Martínez RolónVelez Sarsfield10
Ángel Fabián Di María HernándezRosario Central10
Michael Nicolás Santos RosadillaCentral Cordoba de Santiago9
Luis Marcelo TorresGimnasia L.P.9
Miguel Ángel Merentiel SerranoBoca Juniors9
Alex Adrián Arce BarriosIndepend. Rivadavia9
Ignacio Russo CorderoTigre8
Fabrizio Sartori PrietoIndepend. Rivadavia8
José Ignacio Florentín BobadillaIndepend. Rivadavia7
Tomás Ezequiel GalvánRiver Plate7
Assistências
Com base nas estatísticas guardadas. Os dados podem estar incompletos.
Lucas Giuliano PasseriniBelgrano Cordoba8
Juan Manuel Gutiérrez FreireDefensa Y Justicia7
Facundo Valentín LencioniGimnasia M.7
Julián Eduardo PalaciosUnion Santa Fe7
Eduardo Antonio SalvioLanus6
Matías Alejandro FernándezIndepend. Rivadavia6
Sebastián Villa CanoBoca Juniors6
Diego Alfonso Valdés ContrerasVelez Sarsfield6
Ignacio Martín FernándezGimnasia L.P.5
Lucas Manuel ZelarayánBelgrano Cordoba5
Junior Osvaldo Marabel JaraSarmiento Junin5
Lautaro Emanuel BlancoBoca Juniors5
Óscar Manuel Cortés CortésHuracan5
Santiago López GarcíaBanfield5
Gabriel Ávalos StumpfsIndependiente5
Defesas
Com base nas estatísticas guardadas. Os dados podem estar incompletos.
Matías Lisandro MansillaUnion Santa Fe98
Matías Nahuel BorgognoDefensa Y Justicia98
Thiago Gastón Cardozo BrugmanBelgrano Cordoba92
Nahuel Hernán LosadaLanus91
Facundo Nicolás CambesesRacing Club89
Ignacio Mauricio Jesús ArceDeportivo Riestra88
Álvaro David Montero PeralesBoca Juniors88
Alan Joaquín AguerreCentral Cordoba de Santiago88
Marcelo Agustín MiñoBarracas Central88
César Pablo RigamontiGimnasia M.87
Nelson Federico InsfránGimnasia L.P.84
Hernán Ismael GalíndezHuracan82
Facundo SanguinettiVelez Sarsfield82
Orlando David Gill NoldinSan Lorenzo81
Nicolás BolcatoIndepend. Rivadavia79
Minutos
Com base nas estatísticas guardadas. Os dados podem estar incompletos.
Santiago BeltránRiver Plate2,990
Brayan Josué Cortés FernándezArgentinos JRS2,920
Francisco Fabián ÁlvarezArgentinos JRS2,904
Facundo Nicolás CambesesRacing Club2,872
Matías Lisandro MansillaUnion Santa Fe2,861
Lucas Martínez QuartaRiver Plate2,844
Thiago Gastón Cardozo BrugmanBelgrano Cordoba2,759
Hernán Ismael GalíndezHuracan2,714
Luis Ignacio IngolottiAtletico Tucuman2,664
Rodrigo Francisco Jesús ReyIndependiente2,655
Julio Leonel MosevichInstituto Cordoba2,654
Juan Pablo LudueñaUnion Santa Fe2,649
Elías José GómezVelez Sarsfield2,626
Matías Nahuel BorgognoDefensa Y Justicia2,615
Cristian Alberto TarragonaUnion Santa Fe2,587
Cartões amarelos
Com base nas estatísticas guardadas. Os dados podem estar incompletos.
César Román IbáñezHuracan14
Ignacio Martín FernándezGimnasia L.P.12
Jordy Josué Caicedo MedinaHuracan12
Franco Gabriel IbarraRosario Central11
Fernando Rubén AlarcónInstituto Cordoba11
Juan Ignacio MiramónGimnasia L.P.11
Leandro Martín González PírezEstudiantes L.P.11
Tomás Alexander AdoryánBanfield11
Alejandro Ramón MacielCentral Cordoba de Santiago10
Alexis Ricardo CuelloSan Lorenzo10
Ramiro Ángel CarreraLanus10
Francisco Fabián ÁlvarezArgentinos JRS9
Carlos Roberto IzquierdozLanus9
Juan Manuel InsaurraldeSarmiento Junin9
Alexis SteimbachGimnasia L.P.9
Cartões vermelhos
Com base nas estatísticas guardadas. Os dados podem estar incompletos.
Santiago Nahuel Sosa YungDefensa Y Justicia2
Adrián Emmanuel MartínezRacing Club2
Franco SaavedraGimnasia M.2
Cristian Alberto TarragonaUnion Santa Fe1
Sandro Leonardo MoralesBelgrano Cordoba1
Enzo Gabriel Martínez SuárezGimnasia L.P.1
Sebastián Nahuel PrietoArgentinos JRS1
Emiliano Ariel RigoniBelgrano Cordoba1
Jordy Josué Caicedo MedinaHuracan1
Juan Manuel InsaurraldeSarmiento Junin1
Julián Eduardo PalaciosUnion Santa Fe1
Gonzalo MaffiniEstudiantes de Rio Cuarto1
Fausto Mariano VeraRiver Plate1
Alexis SteimbachGimnasia L.P.1
Franco Damián VázquezBelgrano Cordoba1