Spelersprofiel
Patrick
Nationaliteit: Brazilië
Geboortedatum: 1991-01-22
Leeftijd · 35Lengte · 178 cmGewicht · 73 kg
Seizoen
| Seizoen | Competitie | Club | Wedstrijden | Minuten | Doelpunten | Assists | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Serie A | Coritiba | 4 | 318 | 0 | – | 6.5 |
| 2019 | Primeira Liga | Santa Clara | 12 | 1067 | 0 | – | 7.1 |
| 2018 | Primeira Liga | Santa Clara | 32 | 2717 | 0 | 5 | 6.9 |
| 2017 | Primeira Liga | Vitoria Setubal | 16 | 1207 | 2 | 3 | 7.0 |
| 2016 | Primeira Liga | Maritimo | 30 | 2555 | 1 | 6 | 7.0 |
| 2015 | Primeira Liga | Maritimo | 29 | 2354 | 0 | 2 | 6.7 |
Statistieken en opstellingen verschillen per competitie en seizoen.