খেলোয়াড়ের প্রোফাইল
Patrick
জাতীয়তা: ব্রাজিল
জন্মতারিখ: 1991-01-22
বয়স · 35উচ্চতা · 178 cmওজন · 73 kg
মৌসুম
| মৌসুম | প্রতিযোগিতা | ক্লাব | ম্যাচ | মিনিট | গোল | অ্যাসিস্ট | রেটিং |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Serie A | Coritiba | 4 | 318 | 0 | – | 6.5 |
| 2019 | Primeira Liga | Santa Clara | 12 | 1067 | 0 | – | 7.1 |
| 2018 | Primeira Liga | Santa Clara | 32 | 2717 | 0 | 5 | 6.9 |
| 2017 | Primeira Liga | Vitoria Setubal | 16 | 1207 | 2 | 3 | 7.0 |
| 2016 | Primeira Liga | Maritimo | 30 | 2555 | 1 | 6 | 7.0 |
| 2015 | Primeira Liga | Maritimo | 29 | 2354 | 0 | 2 | 6.7 |
পরিসংখ্যান ও একাদশের তথ্য লিগ এবং মৌসুমভেদে ভিন্ন হতে পারে।