खिलाड़ी प्रोफ़ाइल
Patrick
राष्ट्रीयता: ब्राज़ील
जन्म तिथि: 1991-01-22
उम्र · 35कद · 178 cmवज़न · 73 kg
सीज़न
| सीज़न | प्रतियोगिता | क्लब | मैच | मिनट | गोल | असिस्ट | रेटिंग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Serie A | Coritiba | 4 | 318 | 0 | – | 6.5 |
| 2019 | Primeira Liga | Santa Clara | 12 | 1067 | 0 | – | 7.1 |
| 2018 | Primeira Liga | Santa Clara | 32 | 2717 | 0 | 5 | 6.9 |
| 2017 | Primeira Liga | Vitoria Setubal | 16 | 1207 | 2 | 3 | 7.0 |
| 2016 | Primeira Liga | Maritimo | 30 | 2555 | 1 | 6 | 7.0 |
| 2015 | Primeira Liga | Maritimo | 29 | 2354 | 0 | 2 | 6.7 |
आँकड़ों और शुरुआती लाइनअप की उपलब्धता प्रतियोगिता और सीज़न पर निर्भर करती है।