선수 프로필
M. Boxall
국적: New Zealand
생년월일: 1988-08-18
나이 · 38
시즌
| 시즌 | 대회 | 클럽 | 출전 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | Minnesota United FC | 21 | 1588 | 0 | 0 | 6.1 |
| 2025 | Major League Soccer | Minnesota United FC | 34 | 3022 | 1 | 1 | 7.0 |
| 2024 | Major League Soccer | Minnesota United FC | 35 | 3106 | 1 | 0 | 6.8 |
| 2023 | Major League Soccer | Minnesota United FC | 32 | 2856 | 2 | – | 7.0 |
| 2022 | Major League Soccer | Minnesota United FC | 32 | 2910 | 0 | – | 6.8 |
| 2021 | Major League Soccer | Minnesota United FC | 26 | 2279 | 0 | 1 | 6.8 |
| 2020 | Major League Soccer | Minnesota United FC | 25 | 2250 | 0 | – | 6.9 |
| 2019 | Major League Soccer | Minnesota United FC | 30 | 2667 | 2 | – | 7.0 |
| 2018 | Major League Soccer | Minnesota United FC | 32 | 2880 | 2 | – | 6.8 |
| 2017 | Major League Soccer | Minnesota United FC | 12 | 1080 | 0 | – | 6.8 |
| 2012 | Major League Soccer | Vancouver Whitecaps | 0 | 0 | 0 | – | – |
통계와 선발 명단 제공 여부는 리그와 시즌에 따라 다릅니다.