선수 프로필
M. Phillips
국적: Scotland
생년월일: 1991-03-13
나이 · 35
시즌
| 시즌 | 대회 | 클럽 | 출전 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Championship | Oxford United | 8 | 267 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2025 | League One | Stevenage | 19 | 1490 | 2 | 0 | 6.2 |
| 2020 | Premier League | West Brom | 33 | 1828 | 2 | 1 | 6.5 |
| 2017 | Premier League | West Brom | 30 | 2096 | 2 | 2 | 6.7 |
| 2016 | Premier League | West Brom | 27 | 2193 | 4 | 8 | 6.8 |
| 2014 | Premier League | QPR | 25 | 1820 | 3 | – | – |
| 2010 | Premier League | Blackpool | 27 | 1030 | 1 | – | – |
통계와 선발 명단 제공 여부는 리그와 시즌에 따라 다릅니다.