Profilo giocatore
Roberto
Nazionalità: Brasile
Data di nascita: 1990-12-04
Età · 35
Stagione
| Stagione | Competizione | Club | Presenze | Minuti | Gol | Assist | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Serie A | Chapecoense-sc | 0 | 0 | 0 | – | 6.8 |
| 2018 | Serie A | Chapecoense-sc | 4 | 299 | 0 | – | 6.6 |
| 2017 | Serie A | Chapecoense-sc | 3 | 191 | 0 | – | 6.8 |
| 2016 | Serie A | Santa Cruz | 13 | 1007 | 1 | 2 | 6.8 |
| 2015 | Serie A | Atletico Paranaense | 10 | 721 | 1 | – | 7.0 |
La disponibilità di statistiche e formazioni varia per competizione e stagione.