Player profile
Roberto
Nationality: Brazílie
Date of birth: 1990-12-04
Věk · 35
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Minuty | Goals | Assists | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Serie A | Chapecoense-sc | 0 | 0 | 0 | – | 6.8 |
| 2018 | Serie A | Chapecoense-sc | 4 | 299 | 0 | – | 6.6 |
| 2017 | Serie A | Chapecoense-sc | 3 | 191 | 0 | – | 6.8 |
| 2016 | Serie A | Santa Cruz | 13 | 1007 | 1 | 2 | 6.8 |
| 2015 | Serie A | Atletico Paranaense | 10 | 721 | 1 | – | 7.0 |
Statistiky a sestavy se liší podle ligy a sezóny.