खिलाड़ी प्रोफ़ाइल
Roberto
राष्ट्रीयता: ब्राज़ील
जन्म तिथि: 1990-12-04
उम्र · 35
सीज़न
| सीज़न | प्रतियोगिता | क्लब | मैच | मिनट | गोल | असिस्ट | रेटिंग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Serie A | Chapecoense-sc | 0 | 0 | 0 | – | 6.8 |
| 2018 | Serie A | Chapecoense-sc | 4 | 299 | 0 | – | 6.6 |
| 2017 | Serie A | Chapecoense-sc | 3 | 191 | 0 | – | 6.8 |
| 2016 | Serie A | Santa Cruz | 13 | 1007 | 1 | 2 | 6.8 |
| 2015 | Serie A | Atletico Paranaense | 10 | 721 | 1 | – | 7.0 |
आँकड़ों और शुरुआती लाइनअप की उपलब्धता प्रतियोगिता और सीज़न पर निर्भर करती है।