Профіль гравця
T. Schnell
Громадянство: Люксембург
Дата народження: 1985-10-08
Вік · 41Зріст · 180 cm
Сезон
| Сезон | Турнір | Клуб | Матчі | Хвилини | Голи | Гольові передачі | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | UEFA Champions League | F91 Dudelange | 2 | 180 | 0 | – | – |
| 2019 | UEFA Europa League | F91 Dudelange | 12 | 1064 | 0 | – | 6.5 |
| 2018 | UEFA Champions League | F91 Dudelange | 2 | 180 | 0 | – | – |
| 2018 | UEFA Europa League | F91 Dudelange | 11 | 990 | 0 | – | 6.6 |
| 2017 | UEFA Champions League | F91 Dudelange | 2 | 136 | 0 | – | – |
| 2016 | UEFA Champions League | F91 Dudelange | 2 | 180 | 0 | – | – |
| 2015 | UEFA Europa League | F91 Dudelange | 2 | 180 | 0 | – | – |
| 2014 | UEFA Champions League | F91 Dudelange | 2 | 180 | 0 | – | – |
| 2013 | UEFA Champions League | Fola Esch | 0 | 0 | 0 | – | – |
Доступність статистики та складів залежить від турніру й сезону.