Player profile
T. Schnell
Nationality: Luxemburg
Date of birth: 1985-10-08
Ikä · 41Pituus · 180 cm
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Minuutit | Goals | Assists | Arvosana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | UEFA Champions League | F91 Dudelange | 2 | 180 | 0 | – | – |
| 2019 | UEFA Europa League | F91 Dudelange | 12 | 1064 | 0 | – | 6.5 |
| 2018 | UEFA Champions League | F91 Dudelange | 2 | 180 | 0 | – | – |
| 2018 | UEFA Europa League | F91 Dudelange | 11 | 990 | 0 | – | 6.6 |
| 2017 | UEFA Champions League | F91 Dudelange | 2 | 136 | 0 | – | – |
| 2016 | UEFA Champions League | F91 Dudelange | 2 | 180 | 0 | – | – |
| 2015 | UEFA Europa League | F91 Dudelange | 2 | 180 | 0 | – | – |
| 2014 | UEFA Champions League | F91 Dudelange | 2 | 180 | 0 | – | – |
| 2013 | UEFA Champions League | Fola Esch | 0 | 0 | 0 | – | – |
Tilastojen ja kokoonpanojen saatavuus vaihtelee sarjan ja kauden mukaan.