Oyuncu profili
Mateus
Uyruk: Angola
Doğum tarihi: 1984-06-19
Yaş · 42Boy · 176 cmKilo · 70 kg
Sezon
| Sezon | Lig | Kulüp | Maç | Dakika | Gol | Asist | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Primeira Liga | Boavista | 27 | 1103 | 1 | 1 | 6.6 |
| 2018 | Primeira Liga | Boavista | 30 | 2014 | 5 | 1 | 6.7 |
| 2017 | Primeira Liga | Boavista | 31 | 1786 | 6 | 1 | 6.7 |
| 2016 | UEFA Europa League | Arouca | 4 | 313 | 0 | – | – |
| 2016 | Primeira Liga | Arouca | 32 | 2309 | 3 | 6 | 6.6 |
| 2015 | Primeira Liga | Arouca | 14 | 1092 | 4 | 1 | 6.6 |
| 2013 | Primeira Liga | Nacional | 9 | 456 | 2 | – | – |
| 2012 | Primeira Liga | Nacional | 25 | 1619 | 8 | – | – |
| 2011 | Primeira Liga | Nacional | 24 | 1979 | 10 | – | – |
| 2010 | Primeira Liga | Nacional | 23 | 1532 | 2 | – | – |
Veri kapsamı lige ve sezona göre değişir.